<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:46:04 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Bewerbungsstart für Ausbildungsjahrgang 2011 bei VW Osnabrück]]></title>
							<description><![CDATA[Die neu gegründete Volkswagen Osnabrück GmbH bietet im kommenden Jahr 20 jungen Menschen die Chance auf einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium im Praxisverbund, bei dem die Berufsausbildung zum Mechatroniker und ein Maschinenbau-Studium an der Fachhochschule Osnabrück miteinander verbunden werden. Bewerbungsstart ist der 2. August 2010. 

Der neue Volkswagen-Standort in Osnabrück hat Anfang des Jahres seine Arbeit auf dem ehemaligen Gelände von Karmann aufgenommen. Aktuell läuft der Aufbau der Volkswagen Osnabrück GmbH, die Fahrzeugproduktion wird ab 2011 beginnen. In dem Zusammenhang konnten ehemalige Auszubildende der Wilhelm Karmann GmbH einen neuen Ausbildungsvertrag bei Volkswagen Osnabrück erhalten. Standards der Berufsausbildung von Volkswagen wurden übernommen und die Ausbildungswerkstätten in einem Gebäude zusammengefasst. 

Der Ausbildungsjahrgang 2011 bei Volkswagen Osnabrück startet mit den fünf gewerblich-technischen Berufen Fertigungsmechaniker, Mechatroniker und Kraftfahrzeugmechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Automatisierungstechnik. Chance auf einen Ausbildungsplatz haben sowohl Haupt- und Realschüler als auch Abiturienten. Zu Ausbildungsberufen und Bewerbungsverfahren können sich Interessierte telefonisch unter 0541 581-7985 oder -2571 informieren. Bewerbungen sind zu richten an die Volkswagen Osnabrück GmbH, Brieffach 040/72000, Postfach 4180, 49031 Osnabrück, oder per Mail an bewerbungen@volkswagen-os.de. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/22/1_22_9_40246_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/22/1_22_9_40246_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:34:56 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300086_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300086_0001.jpg" expression="full" width="531" height="357" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300086_0001.jpg" length="105624" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Auch Filmstars müssen laufen]]></title>
							<description><![CDATA[Wird die auf einem Autobahnabschnitt zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um fast die Hälfte überschritten, ist ein einmonatiges Fahrverbot das Mindeste, mit dem der Verkehrssünder zu rechnen hat. Selbst und gerade dann, wenn von dem Urteil eine landesweit bekannte und beliebte Schauspielerin betroffen ist. Das hat jetzt das Oberlandesgericht Hamm klargestellt (Az. III-3 RBs 120/10).

Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.anwaltshotline.de) berichtet, war der Film- und Fernsehstar auf der A2 mit 146 km/h geblitzt worden. Das Amtsgericht Bielefeld sah aber zunächst von einem Fahrverbot ab und verhängte nur eine erhöhte Geldbuße von 400 Euro. Schließlich müsse die Betroffene erhebliche Strecken zu den Dreh- und Einsatzorten als Schauspielerin zurücklegen, womit der Wegfall der Fahrerlaubnis einem zumindest vorübergehenden Berufsverbot gleichkäme.

Den Deal mehr Bußgeld statt Fahrverbot ließ das Oberlandesgericht allerdings nicht durchgehen. „Wegen der doch sehr erheblichen Überschreitung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit und dem daraus resultierenden grob verkehrswidrigen Verhalten darf die Betroffene nicht einfach ins Portemonnaie greifen können, sondern muss sich schon des Lerneffekts wegen gründlichere Gedanken machen, ob und inwieweit sie ihre notwendigen Fahrten nicht auch in anderer Weise organisieren kann“, erklärt D-AH-Rechtsanwältin Alexandra Wimmer.

Für die Schauspielerin führe ein einmonatiges Fahrverbot wohl kaum zu einer erheblichen Härte. Angesichts ihres überdurchschnittlichen Einkommens sei ihr für diese Zeit beispielsweise die Anstellung eines Chauffeurs ohne Weiteres zumutbar. Eine solche finanzielle Belastung müsse jeder hinzunehmen bereit und in der Lage sein, der den öffentlichen Verkehr am Steuer seines Pkws derart gravierend gefährde. Zumal die Geldbuße nunmehr natürlich mit dem merklich geringeren Regelbetrag von 100 Euro festgesetzt wird. (Auto-Reporter.NET)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40245_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40245_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:12:07 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300085_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300085_0001.jpg" expression="full" width="3000" height="2301" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300085_0001.jpg" length="1591455" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Elektroroller im Test: Schnell schlapp und lange Lade-Leitung]]></title>
							<description><![CDATA[Reichweitenangaben von Herstellern ist mit Vorsicht zu begegnen. Das jedenfalls gilt bei Elektrorollern. In einem ADAC-Test mit sieben E-Rollern ging den beiden einsitzigen Exemplaren von E-TON und ELBIKE schon nach rund 20 Kilometern Fahrt auf dem Prüfstand die Puste aus. Versprochen worden war ein Durchhaltevermögen von mehr als das Doppelte. 

Roller mit mehr Durchhaltekraft konnten teilweise zwar mehr als 60 Kilometer zurücklegen, dennoch erreichte keines der getesteten Produkte das Urteil „sehr gut“. Die beiden Roller e-sprit Silenzio (Testsieger mit Note 2,4) und InnoScooter EM 2500-Lithium (2,5) schneiden mit „gut“ ab. Fünf Modelle waren in der Gesamtheit „befriedigend“. Schlusslicht ist der Einsitzer von ELBIKE (ausreichend), der nur in der Kategorie „Kosten“ überzeugen konnte.

Die Reichweiten wurden auf einem Rollenprüfstand bei Temperaturen von 22 Grad und zusätzlich unter null Grad Celsius gemessen. Minusgrade quittierten einige Modelle prompt mit zusätzlichen Reichweitenverlusten, während sommerliche 22 Grad den e-sprit Silenzio und den InnoScooter EM-2500 Lithium zu Distanzen von etwa 70 Kilometern anspornten. Unter gleichen Bedingungen kommen der E-max 90 S und RMC-E Hiker 50 Amaze etwa 60 Kilometer weit. 

Wer E-Roller fährt, muss Zeit mitbringen; zumindest beim Laden leerer Akkus. Ganze zwölf Stunden dauert dieser Vorgang beim Solar-Scooter. Einen transportablen Akku bieten nur der E-MO, der InnoScooter und das ELBIKE.
Die elektrischen Zweiräder wurden in den Kategorien „Komfort“, „Sicherheit“,

„Handhabung und Fahreigenschaften“, „elektrischer Antrieb“ und „Kosten“ geprüft. Bei Sicherheit und Komfort setzte der E-max mit besten Bremswerten und hervorragendem Licht Maßstäbe.

Will man die E-Roller attraktiv machen, führt an geringen Ladezeiten und verbesserten Reichweiten kein Weg vorbei. Zudem, so das Urteil der Tester, sollten Akkus leicht ausgebaut werden können und transportabel sein. Der Roller sollte einen Stauraum für das Ladegerät bieten, und in der Bedienungsanleitung dürfen Informationen zur Technik und Pflege der Batterie nicht fehlen. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40241_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40241_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:16:37 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300081_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300081_0001.jpg" expression="full" width="2658" height="1772" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300081_0001.jpg" length="915369" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Audi spendet für Hospiz in Bad Friedrichshall]]></title>
							<description><![CDATA[„Aus der Region – für die Region“, ein Leitsatz, den Autobauer Audi auch im sozialen Bereich gelten lassen will und unterstützt aktuell den Aufbau einer Hospiz-Einrichtung in Bad Friedrichshall mit 20.000 Euro. Die Spende soll dazu beitragen, dass sechs Bewohner in einem stationären Hospiz betreut werden können. 

„Die Initiatoren der Einrichtung wollen ihren Patienten und deren Angehörigen einen würdevollen Abschied ermöglichen. Uns bei Audi ist es ein Anliegen, dieses vorbildliche soziale Engagement zu unterstützen“, sagte Audi-Personalvorstand Dr. Werner Widuckel heute bei der Spendenübergabe an den „Hospiz der Gezeiten e.V.“ im Audi Forum Neckarsulm. Der Verein wurde 2009 gegründet. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/22/1_22_9_40242_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/22/1_22_9_40242_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:03:04 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300082_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300082_0001.jpg" expression="full" width="3508" height="2181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300082_0001.jpg" length="648881" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[PV Automotive übernimmt Werkstattkette Pit-Stop]]></title>
							<description><![CDATA[Nach 40 Jahren am Markt wechselt der Eigner der 400 Betriebe unterhaltenden Werkstattkette Pit-Stop. Neuer Besitzer ist PV Automotive; die Essener Handels- und Dienstleistungsgeschäft für freie Werkstätten gilt als eines der auf dem Gebiet deutschlandweit führenden Unternehmen. Mittelfristig wird das heute 1.400 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen in ein Franchise-System aus 400 selbstständigen Betrieben überführt. Die Marke Pit-Stop bleibt erhalten.

Veräußert wird Pit-Stop von der Fondsgesellschaft bluO. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. PV Automotives Konzept sieht vor, die Pit-Stop-Filialen als inhabergeführte Werkstattbetriebe auf Franchise-Basis in den Markt einzubinden. Aus einer Kette mit rund 400 Niederlassungen sollen dadurch mittelfristig 400 unternehmerisch geführte Betriebe unter einer starken Marke entstehen. Profitieren soll Pit-Stop von den langjährigen Erfahrungen von PV Automotive als Partner für Tausende freie Kfz-Betriebe in Deutschland. Zu den Leistungen zählen u.a. ein Vollsortiment an Fahrzeugteilen in Erstausrüsterqualität, eine intelligente Logistik und Systemlösungen für freie Werkstätten.

Die Idee hinter der Neuaufstellung Pit-Stops sieht Stephan Rahmede, Chef von PV Automotive, in der Entwicklung des Marktes hin zu komplexen Dienstleistungen aus Service und Reparatur, die in erster Linie lokal erbracht werden müssten, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Kunden vor Ort. Mit der Neuausrichtung der Werkstattkette auf Franchise-Basis würde das lokale Unternehmertum gefördert und die Professionalisierung der gesamten Branche vorangetrieben. „Damit stärken wir die freie Kfz-Reparatur in Deutschland“, so Rahmede.

Für PV Automotive ist der Kauf eine strategische Investition. Die neuen Inhaber betreiben ihr Geschäft künftig eigenverantwortlich unter einer einheitlichen, bundesweit bekannten Marke. Unterstützung erhalten sie dabei zentral von PV Automotive. Das Unternehmen erbringt im Franchise-System außer einem Vollsortiment in Erstausrüsterqualität auch professionelle Dienstleistungen für die optimale Betriebsführung und -organisation, die Finanzierung, die Qualifizierung von Mitarbeitern sowie für das Marketing von freien Werkstätten. In Kombination mit der verstärkten Ausrichtung auf lokale Bedürfnisse will PV Automotive die Umsatz- und Ertragslage der einzelnen Standorte verbessern und Arbeitsplätze sichern.

Mit seinen bestehenden Werkstattsystemen AUTOPROFI und AUTOFIT sowie mit Angeboten wie meinewerkstatt.de bedient PV Automotive den Markt bereits mit maßgeschneiderten Lösungen. Pit-Stop ist ein weiterer Baustein im Konzept der Essener. Mit mehr als 350 Millionen Euro Jahresumsatz und rund 1.600 Mitarbeitern an 90 Standorten ist die 1922 gegründete PV Automotive im freien Fahrzeugteilehandel tätig. Neben einem Vollsortiment an Kraftfahrzeugteilen gehören auch die Ausrüstung von Werkstattbetrieben sowie Dienstleistungen und Werkstattsysteme für freie Kfz-Betriebe zum Leistungsspektrum des Unternehmens. (Auto-Reporter.NET/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40240_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40240_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:29:23 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300080_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300080_0001.jpg" expression="full" width="1280" height="850" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300080_0001.jpg" length="128492" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Toyota liegt beim „ams“-Werkstätten-Test vorn]]></title>
							<description><![CDATA[Beim diesjährigen Werkstätten-Test der Fachzeitschrift „auto motor und sport“ hat Toyota das beste Ergebnis seiner Markengeschichte erzielt. Die Erfolgsquote der getesteten Betriebe lag bei 86 Prozent. Das ist nicht nur das mit Abstand beste Resultat für den japanischen Importeur, sondern auch das Beste der diesjährigen Testserie.

Drei der acht untersuchten Betriebe erhielten die Topnote „Sehr empfehlenswert“, vier wurden mit „empfehlenswert“ ausgezeichnet und lediglich ein Betrieb fiel mit „bedingt empfehlenswert“ aus der Reihe. „Mancher Premiumhersteller würde sich nach einem solchen Ergebnis alle zehn Finger lecken. Toyota scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben“, lautet das Fazit der Redaktion.

Tatsächlich wurden bei Toyota nach dem mittelmäßigen Abschneiden beim Werkstätten-Test 2008 die Serviceabläufe überarbeitet und die Zahl der eigenen Tests deutlich erhöht. Damals lag die Erfolgsquote bei nur 56 Prozent. (Auto-Reporter.NET/hhg)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40239_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40239_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:33 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300079_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300079_0001.jpg" expression="full" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300079_0001.jpg" length="52351" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Audi mit operativem Rekordergebnis im ersten Halbjahr]]></title>
							<description><![CDATA[In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat der Audi Konzern seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um 21 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro (2009: 14,5 Mrd.) steigern können. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis mit 61,6 Prozent deutlich überproportional zum Umsatz: 1,3 Milliarden Euro (823 Mio.) im 1. Halbjahr stehen für einen neuen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte.

Weltweit erfährt die Nachfrage nach Automobilen eine deutliche Belebung, von der auch der Audi-Konzern kräftig profitieren konnte. In den ersten sechs Monaten stiegen die Auslieferungen der Marke um 19,1 Prozent auf den neuen Rekordwert von 554.939 Automobilen (Vorjahr: 465.804). Richtig gewichten lässt sich das Ergebnis allerdings erst im Vergleich mit Audis Rekordjahr 2008, das Audi-Vertriebsvorstand Peter Schwarzenbauer als den „eigentlichen Maßstab“ bezeichnet. Auch da liegt der Zuwachs noch immer bei 7,5 Prozent.

Im ersten Halbjahr steigerte der Audi-Konzern seine Umsatzerlöse überproportional zu den Auslieferungen um knapp 21 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro (14,5 Mrd.). Dabei verbesserte das Unternehmen das operative Ergebnis um 61,6 Prozent auf über 1,3 Milliarden Euro (823 Mio.) und damit deutlich stärker als den Umsatz. Die operative Rendite der letzten Jahre liegt trotz Krise bei durchschnittlich gut sieben Prozent.

Auch im laufenden Jahr investieren die Ingolstädter kräftig in neue Produkte und Zukunftstechnologien; der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Elektromobilität und Leichtbau. 2010 kommen insgesamt zwölf neue Modelle auf den Markt. Alle Investitionen bestritt das Unternehmen aus eigenen Mitteln und erzielte zudem noch einen Mittelüberschuss. Der Netto-Cashflow stieg deutlich um 36,2 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro (1,4 Mrd.), die Netto-Liquidität legte um 10,6 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr zu. 

Zuversichtlich ist man bei Audi, die Fahrzeugauslieferungen im laufenden Jahr auf mehr als 1.080.000 steigern zu können. Das entspräche einem Zuwachs von 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 949.729 ausgelieferten Automobilen. „Wir streben 2010 wieder ein Spitzenergebnis mit einer Operativen Umsatzrendite auf dem Niveau des ersten Halbjahres an“, konkretisiert Axel Strotbek das Ziel. Diese lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bei 7,6 Prozent (5,7). (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40236_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40236_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:17:23 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300076_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300076_0001.jpg" expression="full" width="897" height="602" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300076_0001.jpg" length="421007" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Autofahren all-inclusive: Nicht immer ein Schnäppchen]]></title>
							<description><![CDATA[Beim Telefonieren oder Internetsurfen gelten Flatrates meist als besonders günstig. Dagegen kommt Autofahren per Flatrate den Verbraucher teurer zu stehen als andere Finanzierungsmodelle. Dies hat der ADAC jetzt bei einem Vergleich von drei All-Inclusive-Angeboten der Hersteller Ford, Audi und Volvo herausgefunden. Bei diesem Verkaufsmodell werden 48 Monate lang Ratenzahlungen geleistet. In der Regel sind darin Inspektions- und Wartungsarbeiten in der Vertragswerkstatt und auf Wunsch auch die Kfz-Versicherung enthalten.

Am günstigsten ist immer noch der Barkauf. Als Barzahler kann man einen höchstmöglichen Rabatt auf den Listenpreis aushandeln, und Finanzierungskosten fallen ebenfalls nicht an. Günstiger als Flatrates sind aber auch Ratenzahlungen beim Hersteller und eine Finanzierung über die Hausbank, wenngleich die Unterschiede geringer ausfallen. Als großer Nachteil der Flatrate wurde der meist nicht verhandelbare Listenpreis des Fahrzeugs ausgemacht. Dem Kunden entgeht so ein üblicher Rabatt, der ohne Flatrate erzielt werden könnte. Darüber hinaus schlagen die Bearbeitungsgebühren bei den Sorglos-Angeboten oft mit mehreren Hundert Euro zu Buche. Geht man davon aus, dass in den ersten vier Jahren eines Fahrzeuglebens erfahrungsgemäß ohnehin kaum größere Reparaturen anfallen, relativiert sich das Angebot zusätzlich.

Unterm Strich seien es Komfort und Bequemlichkeit, die eine Flatrate dem Käufer biete, resümieren die Experten. So muss er nicht selbst aktiv werden, der Aufwand für die Wahl der günstigsten Versicherung, für den Preisvergleich bei Reparaturarbeiten sowie für die Suche nach der besten Finanzierung entfällt. Außerdem müssen vier Jahre lang keine weiteren (Reparatur-)Kosten einkalkuliert werden. 

Nach Ansicht des Automobilklubs verfolgen die Hersteller mit ihren Angeboten vor allem zwei Ziele: Weil die Flatrates auf Basis des Listenpreises berechnet werden, ist ein Feilschen um Rabatte von vorneherein ausgeschlossen. Zudem müssen die Inspektions- und Wartungsarbeiten in einer Vertragswerkstatt durchgeführt werden, was für die Automobilhersteller eine bessere Auslastung ihres Händlernetzes bedeutet. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40235_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/4/1_4_9_40235_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:25:17 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300075_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300075_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1181" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300075_0001.jpg" length="220242" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[MAN weiter auf Erholungskurs]]></title>
							<description><![CDATA[Die MAN Gruppe konnte im zweiten Quartal die Erholungssignale vom Jahresbeginn bestätigen und verstärken. Gegenüber dem schwierigen Jahr 2009 haben sich die relevanten Kennzahlen deutlich verbessert. In vielen Bereichen ist es bis zum Niveau vergangener Rekordjahre aber noch ein weiter Weg.

Das Auftragsvolumen von MAN hatte im zweiten Quartal einen Umfang von mehr als 3,7 Milliarden Euro; gegenüber dem ersten Quartal ist das eine Steigerung um sechs Prozent und im Vergleich zum Vorjahresquartal von 64 Prozent. Das erste Halbjahr lag mit einem Auftragsvolumen von 7,3 Milliarden Euro 59 Prozent über dem Niveau von 2009. Das Geschäftsfeld Commercial Vehicles legte im Halbjahresvergleich um 70 Prozent zu, Power Engineering erhielt 39 Prozent mehr Aufträge. Auch die Nutzfahrzeugsparte macht Hoffnung. Der Auftragseingang von MAN Latin America lag im zweiten Quartal sogar über der historischen Bestmarke des ersten Quartals.

Bei MAN Diesel &amp; Turbo gingen gegenüber dem Vorjahresquartal 41 Prozent mehr Aufträge ein (1. Halbjahr: +28 %). Der Auftragsbestand lag zum Halbjahr mit 7,7 Milliarden Euro vier Prozent über dem des Jahresendes 2009.

Der Umsatz des Unternehmens zwischen April und Juni stieg auf 3,6 Milliarden Euro (+16 %). Der Halbjahreszuwachs von 19 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro geht vor allem auf das zweite Quartal im Geschäftsfeld Commercial Vehicles zurück, während sich der Umsatz bei Power Engineering leicht reduzierte (Engines &amp; Marine Systems -23 %, Turbomachinery -5 %). Der um 57 Prozent höhere Umsatz im Geschäftsbereich Power Plants kompensierte diesen Rückgang.

Die Geschäftsbelebung bei Commercial Vehicles sorgte im ersten Halbjahr für ein operatives Ergebnis von 404 Millionen Euro (2009: 244 Mio. €). Der größere Anteil entfällt dabei weiterhin auf das Geschäftsfeld Power Engineering (245 Mio. €). (Auto-Reporter.NET/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40233_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40233_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:47:31 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300073_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300073_0001.jpg" expression="full" width="1795" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300073_0001.jpg" length="472495" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[ADAC-Tunneltest 2010: Viel Licht, aber auch Schatten in Europas Röhren]]></title>
							<description><![CDATA[Vier von insgesamt 26 getesteten Tunnel bekommen die rote Karte. Drei davon fallen mit dem ADAC-Urteil „bedenklich“ durch, der Testverlierer in Island sogar mit „mangelhaft“. Das ist das Ergebnis des aktuellen ADAC-Tunneltests, den der Automobilclub gemeinsam mit seinen Partnerclubs im Rahmen von EuroTAP in 13 europäischen Ländern durchgeführt hat.

Drei Viertel der Röhren haben den Test bestanden: 16 Mal gab es die Note „sehr gut“ und vier Mal „gut“. Zwei weitere Tunnel erhielten ein „ausreichend“. Der Testsieger kommt aus Frankreich. Der neu eröffnete Duplex-Tunnel auf der A 86 bei Paris hat geradezu Vorbildcharakter in puncto Sicherheit. Weit hiervon entfernt ist der erst zwölf Jahre alte Hvalfjörður-Tunnel in Island nördlich von Reykjavik. Der Testverlierer liegt sicherheitstechnisch deutlich hinter den europäischen Mindeststandards zurück und ist dringend sanierungsbedürftig.

In Deutschland wurden insgesamt drei Tunnel getestet. Dunkle Fahrbahnen in finsteren Röhren, keine Videoüberwachung und fehlende Fluchtwegbeschilderungen sind nur einige der Mängel im 25 Jahre alten Tunnel Birth auf der A 44 bei Velbert. Die Röhre in Nordrhein-Westfalen erhält deshalb das ADAC-Urteil „bedenklich“. Sie muss umgehend fit für die Zukunft gemacht werden. Wie zeitgemäße Tunnel aussehen, zeigen der Lohberg-Tunnel bei Darmstadt und der Richard-Strauss-Tunnel in München. Beide überzeugen mit „sehr gut“.

Die erfreuliche Tendenz beim diesjährigen Test bestätigt, dass Europas Röhren immer sicherer werden. Neue oder bereits sanierte Tunnel erreichen fast immer gute Noten, alte oder noch nicht modernisierte Röhren bekommen schlechte Bewertungen. Somit bedarf es hartnäckiger Anstrengungen, damit sich Autofahrer in ganz Europa im Tunnel sicher fühlen können.

Der ADAC fordert, die EU-Richtlinie zur Nachrüstung bis 2014 konsequent umzusetzen. Das gilt auch für die heimischen Röhren, in deren Modernisierung und Sicherheit bis dahin rund 800 Millionen Euro investiert werden sollen. Dass Nachrüstprogramme erfolgreich sind, beweisen drei wiederholt getestete Tunnel in Österreich und Frankreich. Nach der Modernisierung lautet das ADAC-Urteil für alle jetzt „sehr gut“.8Auto-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1384/1_1384_9_40232_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1384/1_1384_9_40232_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:49:52 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300072_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300072_0001.jpg" expression="full" width="739" height="547" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300072_0001.jpg" length="237371" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Arbeitssicherheit bei Audi: Prävention der richtige Ansatz]]></title>
							<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr verzeichnete Audi pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden lediglich 2,4 Betriebsunfälle (2008: 2,3). Für besonders unfallfreies Arbeiten und kreative Ideen in Sachen Arbeitsschutz erhielten heute drei Mitarbeiterteams den diesjährigen Arbeitssicherheitspreis. 

Sieben Organisationseinheiten blicken auf mehr als eine Million unfallfreie Arbeitsstunden zurück. Weitere 13 Abteilungen haben 2009 mehr als 670.000 Arbeitsstunden unfallfrei gearbeitet. Für Produktionsvorstand Frank Dreves „eine stolze Bilanz“. Man habe trotz hoher Auslastung das hohe Vorjahresniveau halten können. Dabei sei Prävention der richtige Ansatz. 

„Nur durch Prävention und Kooperation kann dauerhaft hohe Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet werden. Dies bedeutet, unsere Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Mitarbeiter – auch im Zuge des Älterwerdens – sicher arbeiten können“, ergänzt Personalvorstand Dr. Werner Widuckel. 

Der Arbeitssicherheitspreis wurde auch in diesem Jahr in drei Kategorien vergeben: 
